Properties We Helped Sell Recently - Fremantle & Surrounds

175 Sold Listings
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 4 Car spaces

2 / 2 Yeovil Crescent, Bicton

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces

30 Whitfeld Street, Floreat

Contact for price

  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space

Floreat

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space

33B Jukes Way, Wembley

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

118a Marine Terrace, Fremantle

Contact for price

  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

10B Myera Street, Swanbourne

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

26B Cleopatra Street, Palmyra

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 5 Bedrooms | 4 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 5 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces

10 Wise Street, Wembley

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space

19 Kenmore Crescent, Floreat

Contact for price

  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

9 Calpin Crescent, Attadale

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 5 Bedrooms | 3 Bathrooms | 5 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

3 Louth Road, Floreat

Contact for price

  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 3 Car spaces

106 Grovedale Road, Floreat

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space

Mosman Park

$2,000,000

  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 4 Car spaces

51b Bristol Avenue, Bicton

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces

7 Eucla Court, North Fremantle

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 4 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 5 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space

3 / 56-58 Swan Road, Attadale

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 4 Car spaces
  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 4 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

23B Jukes Way, Wembley

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 4 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 5 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 4 Car spaces
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

4 Berkeley Crescent, Floreat

Contact for price

  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

26 Alver Road, Doubleview

Contact for price

  • 6 Bedrooms | 5 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

98 Wood Street, Inglewood

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

80 Daglish Street, Wembley

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces

3 Cargen Crescent, Floreat

Contact for price

  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms
  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 4 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms
  • 4 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces

19 Price Street, Fremantle

Contact for price

  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space

24A Marlow Street, Wembley

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space

68 King Street, East Fremantle

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 3 Car spaces

10A Wardle Road, Beaconsfield

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces

North Fremantle

$1,500,000

  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 3 Car spaces
  • 5 Bedrooms | 4 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 4 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space
  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space

19 Orrel Avenue, Floreat

Contact for price

  • 2 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces

6 Crewe St, Bicton

$2,350,000

  • 4 Bedrooms | 4 Bathrooms | 3 Car spaces

26 Donegal Road, Floreat

Contact for price

  • 4 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 5 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 5 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 4 Bathrooms | 3 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces

38 Linden Gardens, Floreat

Contact for price

  • 3 Bedrooms | 1 Bathroom | 1 Car space
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 4 Bedrooms | 4 Bathrooms | 2 Car spaces
  • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1 Car space

© 2023 - 2024 | Mint Real Estate , All Rights Reserved | Privacy Policy. Powered by Proptech Group